Community
Halve marathon - In 1 uur 30 minuten
Het record op de halve marathon staat op naam van Zersenay Tadese uit Eritrea met een tijd van 58 minuten en 23 seconden. Hij liep dit op 21 maart 2010 in Lissabon. Dit record zal je met dit schema niet kunnen breken maar een persoonlijk record van 1 uur en 30 minuten moet erin zitten. Het schema vereist veel loopervaring. Is het iets te hoog gegrepen, dan kun je beter kiezen voor een schema van 1 uur en 45 minuten of 2 uur. Je kunt hardloopschema's alleen goed uitvoeren als je er een stopwatch of een sporthorloge bij gebruikt. Heb je een week niet getraind, stap dan ook een week terug in het schema om weer in je ritme te komen.
« terug naar overzichtWeek 1
| Dag | Activiteit | Beschrijving | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | 5 kilometer | rustig tempo | |
| Dinsdag | 4 x 1.000 meter | pauzes van 1 minuut en 30 seconden wandelen | 1.000 meter in 4 minuten en 5 seconden |
| Woensdag | 8 kilometer | stevig tempo | |
| Donderdag | 6 x 800 meter | pauzes van 1 minuut en 30 seconden wandelen | 800 meter in 3 minuten en 20 seconden |
| Vrijdag | rustdag | ||
| Zaterdag | 12 kilometer | stevig tempo | |
| Zondag | 10 kilometer | fartlek training | stevig tempo |
Week 2
| Dag | Activiteit | Beschrijving | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | 15 x 200 meter | pauzes van 100 meter wandelen | 200 meter in 44 seconden |
| Dinsdag | 10 kilometer | stevig tempo | |
| Woensdag | 6 x 1.000 meter | pauzes van 1 minuut en 30 seconden wandelen | 1.000 meter in 4 minuten |
| Donderdag | 15 kilometer | 15 kilometer in 1 uur en 10 minuten | |
| Vrijdag | rustdag | ||
| Zaterdag | pyramidetraining 12 kilometer | opbouw: 1km, 2km, 3km, 3km, 2km, 1km | tempo zelf bepalen |
| Zondag | 15 kilometer | rustig tempo |
Week 3
| Dag | Activiteit | Beschrijving | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | 8 kilometer | stevig tempo | |
| Dinsdag | 15 x 400 meter | pauzes van 1 minuut wandelen | 400 meter in 1 minuut en 40 seconden |
| Woensdag | 12 kilometer | stevig tempo | |
| Donderdag | rustdag | ||
| Vrijdag | 18 kilometer | fartlek training | stevig tempo |
| Zaterdag | 8 kilometer | rustig tempo | |
| Zondag | rustdag |
Week 4
| Dag | Activiteit | Beschrijving | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | 20 x 200 meter | pauzes van 100 meter wandelen | 200 meter in 39 seconden |
| Dinsdag | 10 kilometer | 10 kilometer in 43 minuten | |
| Woensdag | rustdag | ||
| Donderdag | 18 kilometer | 18 kilometer in 1 uur en 35 minuten | |
| Vrijdag | 6 x 1.000 meter | pauzes van 1 minuut en 30 seconden wandelen | 1.000 meter in 3 minuten en 55 sec. |
| Zaterdag | 5 kilometer | rustig tempo | |
| Zondag | rustdag |
Week 5
| Dag | Activiteit | Beschrijving | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | 10 x 500 meter | pauzes van 100 meter wandelen | 500 meter in 1 minuut en 55 seconden |
| Dinsdag | 12 kilometer | 12 kilometer in 50 minuten | |
| Woensdag | 4 x 2.000 meter | pauzes van 1 minuut en 30 seconden wandelen | 2.000 meter in 8 minuten |
| Donderdag | rustdag | ||
| Vrijdag | 18 kilometer | 18 kilometer in 1 uur en 33 minuten | |
| Zaterdag | 8 kilometer | rustig tempo | |
| Zondag | 10 kilometer | fartlek training | stevig tempo |
Week 6
| Dag | Activiteit | Beschrijving | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | 8 x 600 meter | pauzes van 1 minuut en 30 seconden wandelen | 600 meter in 2 minuten en 20 seconden |
| Dinsdag | 10 kilometer | 10 kilometer in 42 minuten en 30 sec. | |
| Woensdag | 8 x 1.000 meter | pauzes van 1 minuut en 30 seconden wandelen | 1.000 meter in 3 minuten en 55 sec. |
| Donderdag | rustdag | ||
| Vrijdag | 15 kilometer | 15 kilometer in 1 uur en 10 minuten | |
| Zaterdag | 10 kilometer | fartlek training | tempo zelf bepalen |
| Zondag | 8 kilometer | rustig tempo |
Week 7
| Dag | Activiteit | Beschrijving | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | 15 x 400 meter | pauzes van 1 minuut wandelen | 400 meter in 1 minuut en 36 seconden |
| Dinsdag | 10 kilometer | 10 kilometer in 42 minuten en 30 sec. | |
| Woensdag | 2 x 5.000 meter | pauze van 2 minuten en 30 seconden wandelen | 5.000 meter in 22 minuten |
| Donderdag | 12 kilometer | 12 kilometer in 50 minuten | |
| Vrijdag | rustdag | ||
| Zaterdag | 18 kilometer | fartlek training | stevig tempo |
| Zondag | pyramidetraining 9 kilometer | opbouw: 1km, 2km, 3km, 2km, 1km | tempo zelf bepalen |
Week 8
| Dag | Activiteit | Beschrijving | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | 10 x 500 meter | pauzes 100 meter wandelen | 500 meter in 1 minuut en 52 seconden |
| Dinsdag | 8 kilometer | 8 kilometer in 33 minuten en 3 seconden | |
| Woensdag | rustdag | ||
| Donderdag | 5 x 1.000 meter | pauzes van 1 minuut en 30 seconden wandelen | 1.000 meter in 3 minuten en 50 sec. |
| Vrijdag | 10 kilometer | rustig tempo | |
| Zaterdag | rustdag | ||
| Zondag | halve marathon | in 1 uur en 30 minuten! |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Blijf op de hoogte van het laatste Saucony nieuws en schrijf je nu in!
© 2012 Saucony All Rights reserved.
website door Webvalue
website door Webvalue
