Community
Marathon - In 4 uur
Het uitlopen van een marathon is een prestatie op zich. Wanneer je dit doet binnen een tijd van 4 uur mag je trots zijn op jezelf. Volg dit schema en het moet lukken! Het schema vereist wel al loopervaring. Is het iets te hoog gegrepen, dan kun je beter kiezen voor een marathon in 4 uur en 30 minuten. Je kunt hardloopschema's alleen goed uitvoeren als je er een stopwatch of een sporthorloge bij gebruikt. Heb je een week niet getraind, stap dan ook een week terug in het schema om weer in je ritme te komen.
« terug naar overzichtWeek 1
| Dag | Activiteit | schedule_description | Tempo |
|---|---|---|---|
| Vrijdag | 10 kilometer | rustig tempo | |
| Zaterdag | 7 kilometer | rustig tempo | |
| Zondag | Rustdag |
Week 2
| Dag | Activiteit | schedule_description | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | 15 x 300 meter | pauzes van 100 meter wandelen | 300 meter in 1 minuut en 20 seconden |
| Dinsdag | 12 kilometer | stevig tempo | |
| Woensdag | 7 x 1.000 meter | pauzes van 2 minuten wandelen | 1.000 meter in 4 minuten en 50 seconden |
| Donderdag | 10 kilometer | stevig tempo | |
| Vrijdag | rustdag | ||
| Zaterdag | 15 kilometer | rustig tempo | |
| Zondag | 4 km inlopen, versnellen 1,2,3,3,2,1 minuten, 4 km uitlopen |
Week 3
| Dag | Activiteit | schedule_description | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | 15 x 400 meter | pauzes van 2 minuten wandelen | 400 meter in 1 minuut en 55 seconden |
| Dinsdag | 12 kilometer | stevig tempo | |
| Woensdag | 4 x 2.000 meter | pauzes van 2 minuten wandelen | 2.000 meter in 10 minuten |
| Donderdag | rustdag | ||
| Vrijdag | 15 kilometer | rustig tempo | |
| Zaterdag | 10 kilometer | 3 x 2 minuten versnellen | stevig tempo |
| Zondag | 10 kilometer | rustig tempo |
Week 4
| Dag | Activiteit | schedule_description | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | 8 x 600 meter | pauzes van 2 minuten wandelen | 600 meter in 2 minuten en 45 seconden |
| Dinsdag | 10 kilometer | rustig tempo | |
| Woensdag | 5 x 1.200 meter | pauzes van 2 minuten wandelen | 1.200 meter in 6 minuten |
| Donderdag | rustdag | ||
| Vrijdag | 12 kilometer | rustig tempo | |
| Zaterdag | 12 kilometer | stevig tempo | |
| Zondag | 15 kilometer | rustig tempo |
Week 5
| Dag | Activiteit | schedule_description | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | 20 x 200 meter | pauzes van 100 meter wandelen | 200 meter in 50 seconden |
| Dinsdag | 15 kilometer | rustig tempo | |
| Woensdag | 4 x 1.500 meter | pauzes van 2 minuten wandelen | 1.500 meter in 7 minuten en 30 seconden |
| Donderdag | 10 kilometer | rustig tempo | |
| Vrijdag | 5 kilometer | 1 x 2 minuten versnellen | rustig tempo |
| Zaterdag | rustdag | ||
| Zondag | 20 kilometer | Op 90% |
Week 6
| Dag | Activiteit | schedule_description | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | rustdag | ||
| Dinsdag | 10 kilometer | rustig tempo | |
| Woensdag | 8 x 1.000 meter | pauzes van 2 minuten wandelen | 1.000 meter in 5 minuten |
| Donderdag | 16 kilometer | rustig tempo | |
| Vrijdag | 15 kilometer | 4 x 2 minuten versnellen | rustig tempo |
| Zaterdag | rustdag | ||
| Zondag | 30 kilometer | rustig tempo |
Week 7
| Dag | Activiteit | schedule_description | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | 12 x 400 meter | pauzes van 2 minuten wandelen | 400 meter in 1 minuut en 52 seconden |
| Dinsdag | 18 kilometer | rustig tempo | |
| Woensdag | 4 x 2.000 meter | pauzes van 200 meter wandelen | 2.000 meter in 10 minuten |
| Donderdag | rustdag | ||
| Vrijdag | 20 kilometer | rustig tempo | |
| Zaterdag | 15 kilometer | 6 x 1 minuut versnellen | stevig tempo |
| Zondag | 10 kilometer | rustig tempo |
Week 8
| Dag | Activiteit | schedule_description | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | 20 x 300 meter | pauzes van 2 minuten wandelen | 300 meter in 1 minuut en 20 seconden |
| Dinsdag | 15 kilometer | rustig tempo | |
| Woensdag | 3 x 3.000 meter | pauzes van 3 minuten wandelen | 3.000 meter in 15 minuten |
| Donderdag | 10 kilometer | stevig tempo | |
| Vrijdag | rustdag | ||
| Zaterdag | 30 kilometer | rustig tempo | |
| Zondag | 10 kilometer | rustig tempo |
Week 9
| Dag | Activiteit | schedule_description | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | 14 x 400 meter | tempo zelf bepalen | |
| Dinsdag | 12 kilometer | rustig tempo | |
| Woensdag | 6 x1200 | tempo zelf bepalen | |
| Donderdag | rustdag | ||
| Vrijdag | 20 kilometer | rustig tempo | |
| Zaterdag | 15 kilometer | rustig tempo | |
| Zondag | 15 kilometer | Op 90% |
Week 10
| Dag | Activiteit | schedule_description | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | 30 x 200 meter | tempo zelf bepalen | |
| Dinsdag | 12 kilometer | rustig tempo | |
| Woensdag | 8 x 1.000 meter | pauzes van 2 minuten en 30 seconden wandelen |
1.000 meter in 5 minuten |
| Donderdag | 10 kilometer | rustig tempo | |
| Vrijdag | rustdag | ||
| Zaterdag | 30 kilometer | rustig tempo | |
| Zondag | 5 kilometer | rustig tempo |
Week 11
| Dag | Activiteit | schedule_description | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | 10 x 400 meter | pauzes van 2 minuten en 30 seconden wandelen |
400 meter in 1 minuut en 50 seconden |
| Dinsdag | 18 kilometer | rustig tempo | |
| Woensdag | 4 x 2.000 meter | tempo zelf bepalen | |
| Donderdag | 18 kilometer | 2 x 2 minuten versnellen | rustig tempo |
| Vrijdag | rustdag | ||
| Zaterdag | 25 kilometer | rustig tempo | |
| Zondag | 10 kilometer | rustig tempo |
Week 12
| Dag | Activiteit | schedule_description | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | 16 x 500 meter | tempo zelf bepalen | |
| Dinsdag | 12 kilometer | rustig tempo | |
| Woensdag | 2 x 5.000 meter | pauzes van 4 minuten wandelen | 5.000 meter in 26 minuten |
| Donderdag | 12 kilometer | rustig tempo | |
| Vrijdag | rustdag | ||
| Zaterdag | 20 kilometer | rustig tempo | |
| Zondag | 10 kilometer | 3 x 3 minuten versnellen | stevig tempo |
Week 13
| Dag | Activiteit | schedule_description | Tempo |
|---|---|---|---|
| Maandag | 5 x 1.200 meter | pauzes van 2 minuten wandelen | 1.200 meter in 6 minuten |
| Dinsdag | 10 kilometer | rustig tempo | |
| Woensdag | 5 x 1.000 meter | pauzes van 2 minuten wandelen | 1.000 meter in 5 minuten |
| Donderdag | rustdag | ||
| Vrijdag | rustdag | ||
| Zaterdag | rustdag | ||
| Zondag | Marathon! | in 4 uur |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
Blijf op de hoogte van het laatste Saucony nieuws en schrijf je nu in!
© 2012 Saucony All Rights reserved.
website door Webvalue
website door Webvalue
